Asus Zenfone 3 khusus deluxe edition vs Samsung Galaxy Note 7 spesifikasi dibandingkan!
| Asus ZenFone 3 khusus deluxe edition vs Samsung Galaxy Note 7! |
adalah pertama kalinya untuk men-download dengan 2,4 GHz 64-bit Snapdragon prosesor 821 quad-core perkasa di dunia , memiliki 6 GB RAM, besar 256 GB, terbaru 23 MP Sony IMX 318 sensor w / Tri-tech AF, OIS 4-axis, fokus informasi lingkungan dan nada ganda sistem LED flash di bagian belakang.
dalam pertempuran ini spesifikasi, kami memutuskan untuk mengadu melawan yang terbaik dari Samsung hari ini, Samsung Galaxy Note 7 . Mengapa? Mereka menargetkan setiap sektor kisaran harga pasar dan high-end perangkat 5,7 inci.
Asus Zenfone 3 deluxe edition sendiri vs Samsung Galaxy Note 7 Spesifikasi
| Keterangan | Asus Zenfone 3 Deluxe SE | Samsung Galaxy Note 7 | |
|---|---|---|---|
| Display: | 5.7 Inch FHD Super AMOLED resolusi 1920 x 1080 w / 2.5D kaca lengkung dan Gorilla Glass 4 di 386 dpi | 5.7-inch qHD Super AMOLED melengkung rapi 1440 X 2560 resolusi w / Gorilla Glass 5 perlindungan dan selalu di tepi di 518 dpi | |
| CPU: | 2,4 GHz 64-bit Snapdragon 821 quad-core |
| |
| GPU: | Adreno 430 | Mali T880 | |
| RAM: | 6 GB | 4 GB LPDDR4 | |
| ROM: | 256 GB yang dapat diupgrade melalui slot kartu micro SD hingga 200 GB | [1945900364GByangdapatdiupgrademelaluikartumicroSDhingga256GB | |
| kamera belakang: | 23 MP Sony IMX 318 sensor w / Tri-tech AF, OIS 4-axis, fokus informasi lingkungan dan nada dual LED flash sistem | 12 MP dan / 1,7 w / dual-pixel, OIS, dual LED flash dan nada | |
| cam Avatar: | 8 MP w / lensa sudut lebar | 5 MP dan / 1.7 | |
| baterai: | 3000 mAh w / cepat pengiriman 3.0 | 3500 mAh w / cepat pengiriman nirkabel dan pengiriman | |
| OS: | Android 6.0 marshmallow w / ZenUI 3.0 | Android 6.0 marshmallow w / UI tertandingi | |
| link: | Wi-Fi, 3G, LTE kucing 13, Bluetooth 4.2, NFC, FM Radio, GPS, GPS, dual SIM | Wye fei Milan, 3G, HSPA +, bahkan kucing LTE 12, NFC, radio FM, Bluetooth 4.2 pound ANT +, GPS, GPS, GLONASS, dual SIM (hybrid), dual standby | |
| sensor: | accelerometer, proximity, compass, light, giroskop | barometer, geomagnetik, aula dan denyut jantung, kedekatan, ringan, giroskop | |
| lainnya: | sensor sidik jari, USB tipe C, warna : ice silver, titanium grey, berkilauan emas | sensor sidik jari, Iris scanner, dinilai IP68, jenis USB C, warna emas dan platinum, onyx hitam | |
| dimensi: | 156,4 X 77,4 X 7,5 mm | 153,5 X 73,9 X 7,9 mm | |
| berat: | 170 g | 169 gram | |
| harga: | 44.995 peso | 39.990 peso |
di atas kertas, jelas bahwa edisi khusus ZenFone 3 Deluxe memiliki fitur pada Note Samsung Galaxy 7. Namun, juga perlu diingat bahwa kehadiran prosesor yang lebih tinggi, RAM, dan penyimpanan seluruh tidak selalu berarti itu adalah perangkat terbaik.
Berdasarkan apa yang telah kita lihat, dan perhatikan 7 masih memiliki keuntungan bagi saya dalam hal layar, dan kamera, IP 68 tahan debu / air, Iris scanner. Belum lagi bahwa itu juga lebih terjangkau dibandingkan sebelum peso 5K.
Karena itu, mari kita tidak melompat ke kesimpulan belum, sisi kanan dengan uji sisi adalah suatu keharusan untuk menentukan pemenang benar-benar sah.
Apa pendapat Anda guys?
Asus Zenfone 3 khusus deluxe edition vs Samsung Galaxy Note 7 spesifikasi dibandingkan!
Asus Zenfone 3 khusus deluxe edition vs Samsung Galaxy Note 7 spesifikasi dibandingkan!
Posting Komentar